Letztes Up-date: 9. Juli 2022
Der Name "Elsner" leitet sich vom Baum Erle (lat. Alnus) aus der Familie der Birkengewächse (Betulaceen) ab. Im deutschsprachigen Raum sind "Eller" oder "Else" gebräuchliche Bezeichnungen für die Schwarz-Erle. Ein Elsner ist also ursprünglich ein bei den Erlen oder Elsen Wohnender. Das redende Wappen zeigt im Schild eine Erle.
Name |
Vorname |
Nummer |
Geburt |
Geburtsort |
Beruf |
Tod |
Ellsner | Jacob | 2816 | 00.05.1598 | 03.04.1688 | ||
Ellßner | Hanns | 1408 | 1636 | Trautliebersdorf | Kalkbrenner | 13.09.1738 |
Ellsner | Johann Josef | 704 | 09.09.1666 | Trautliebersdorf | 06.01.1721 | |
Ölßner | Johann Georg | 352 | 14.01.1708 | Trautliebersdorf | 17.12.1760 | |
Elsner | Johann Josef Christoph | 176 | 21.03.1754 | Kl. Waltersdorf b/ Bolkenhain | Ziegelstreicher? | 10.12.1821 |
Elsner | Franziskus Josef Laurentius | 176A | 06.09.1779 | Bolkenhain | ||
Elsner | Augustinus Josef | 176B | 00.04.1782 | Bolkenhain | ||
Elsner | Anna Theresia Barbara | 176c | 20.09.1784 | Bolkenhain | ||
Elsner | Johanna Franziska Josefa | 176e | 13.06.1790 | Bolkenhain | ||
Elsner | Maria Dorothea Christiane | 176f | 05.05.1792 | Bolkenhain | 15.06.1792 | |
Elsner | Maria Dorothea Christiane | 176g | 27.04.1794 | Bolkenhain | 07.03.1795 |
|
Elsner | Maria Clara Theresia | 176h | 16.03.1797 | Bolkenhain | 27.03.1797 |
|
Elsner | Karl Joseph | 176I | 28.04.1798 | Bolkenhain | 29.04.1798 |
|
Elsner | Karl Joseph Christoph | 176J | 28.01.1801 | Bolkenhain | 23.04.1807 |
|
Elsner | Johann Christoph | 176k | 16.04.1804 | Bolkenhain | ||
Elsner | Maria Caroline Angelika | 176l | 31.01.1812 | Bolkenhain | ||
Elsner | Joseph Florian | 88 | 20.06.1787 | Bolkenhain | ||
Elsner | Christine Josefa Luise | 88a | 29.12.1816 | Bolkenhain | 02.05.1817 |
|
Elsner | Franz Xaver Friedrich August | 88B | 22.02.1818 | Bolkenhain | ||
Elsner | Friedrich | 88C | 24.07.1819 | Bolkenhain | 02.08.1819 |
|
Elsner | August | 88D | 24.07.1819 | Bolkenhain | 07.08.1819 |
|
Elsner | Charlotte Josephine Amalie | 88e | 15.05.1821 | Bolkenhain | ||
Elsner | Gustav Otto | 88G | 19.04.1825 | Bolkenhain | ||
Elsner | Ernestine Wilhelmine Pauline | 88h | 25.11.1826 | Bolkenhain | 04.12.1828 |
|
Elsner | Juliane Constantine Wilhelmine | 88i | 09.12.1828 | Bolkenhain | 23.08.1829 |
|
Elsner | Brigitte Albertone Agnes Augustine | 88j | 05.07.1830 | Bolkenhain | 11.07.1913 |
|
Elsner | Franz Christoph Josef | 88K | 15.03.1833 | Bolkenhain | ||
Elsner | Ida Maria Johanna | 88l | 31.05.1837 | Bolkenhain | 01.08.1837 |
|
Elsner | Robert Albert Eduard | 44 | 10.03.1823 | Bolkenhain | Ziegeleiverwalter | |
Elsner | Josef Paul Berthold | 44A | 04.04.1850 | Brieg | Ziegelmeister |
|
Elsner | Oskar Berthold Arthur | 44B | 16.04.1857 | Brieg | Ziegeleibesitzer & -pächter | 22.07.1934 |
Elsner | Max Rudolf Albert | 44BA | 14.06.1880 | Baumgarten | Ziegeleibesitzer & -pächter | 25.09.1916 |
Elsner | Anna Hedwig | 44BAa | 30.11.1906 | Naumburg | 01.10.1986 | |
Elsner | Hildegard | 44BAb | 08.03.1908 | Naumburg | Ordensschwester | 16.04.2007 |
Elsner | Alfred Albert | 44BAC | 17.07.1909 | Lähn | Gärtner | 04.03.1987 |
Elsner | Johannes Oskar | 44BAD | 19.01.1913 | Lähn | Kanzlist | 28.11.1991 |
Elsner | Erika Magdalena | 44BADa | 07.07.1937 | Wilthen | 09.07.1937 | |
Elsner | Konrad Siegfried | 44BADB | 22.07.1938 | Wilthen | ||
Elsner | Wolfgang Johannes | 44BADC | 06.06.1940 | Wilthen | ||
Elsner | Helga | 44BADd | 13.05.1944 | Wilthen | 13.05.1944 | |
Elsner | Joachim Georg | 44BADE | 21.11.1954 | Wilthen | ||
Elsner | Michael Albert | 44BADF | 16.05.1956 | Wilthen | ||
Elsner | Paul | 44BB | 08.04.1882 | Gräbel | Ziegeleibesitzer | 14.04.1955 |
Elsner | August Franz Maximilian | 44C | 17.02.1859 | Brieg | vor 1935 | |
Elsner | Albert Gustav Robert | 44D | 16.05.1861 | Brieg | [1908 in
Gross Rackwitz] |
|
Elsner | Albert Franz Emil | 44E | 12.12.1863 | Brieg | Ziegeleibesitzer in Lodz? | |
Elsner | Maria Mathilde Bertha | 44f | 17.03.1866 | Brieg | ||
Elsner | Emil Oskar Paul | 22 | 24.07.1867 | Bolkenhain | Ziegeleibesitzer | 17.09.1939 |
Elsner | Oskar | 22A | 04.04.1888 | Altreichenau | Ingenieur | 04.01.1960 |
Elsner | Ruth | 22Aa | 30.09.1923 | Schoppinitz O/S | Laborantin | |
Elsner | Helmuth | 22AB | 12.05.1928 | Gleiwitz O/S | Universitäts-Angest. | 04.06.1998 |
Elsner | [Zwillinge] | 22C | 1893 | 1893 | ||
Elsner | Emil "Hans" | 22D | 20.03.1900 | Lipine O/S |
27.04.1973 | |
Elsner | Wolfgang | 22DA | 24.04.1924 | Sohrau O/S | Primarlehrer | |
Elsner | Harry | 22DB | 31.07.1926 | Sohrau O/S | Künstler | |
Elsner | Lothar | 22DC | 02.07.1928 | Hindenburg O/S | Geschäftsmann | |
Elsner | Klaus | 22DD | 02.08.1934 | Hindenburg O/S | 00.10.1953 | |
Elsner | Erna | 22e | 17.06.1901 |
1948 |
||
Elsner | Klara Emma Berta | 11 | 31.07.1889 | Bolkenhain | 02.05.1973 |
Ahnentafel
von Klara Emma Berta Elsner (Nr. 11) im Historischen
Familien-Lexikon der Schweiz Erweiterte
Darstellung (Ehepartner, Geschwister) als PDF-File E-mail
an Felix Aeppli